APTUS VALUE HOUSING FINANCE — ≥1% Shareholders
Every non-promoter shareholder owning 1% or more of APTUS VALUE HOUSING FINANCE, parsed from the latest quarterly Shareholding Pattern filing. Curated holders link to a tracked profile; mystery holders are flagged.
1 curated
19 mystery
Quarter: Mar 2026
Institutional intelligence for APTUS VALUE HOUSING FINANCE
Cross-view mutual fund activity and super-investor shareholding · Mar 2026 SHP.
Tracked super investors holding ≥1%
| Holder | Type | % of company | Shares | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| MUNUSWAMY ANANDAN | individual | 19.20% | 9,61,59,165 | ₹1.87k Cr |
| SBI LONG TERM ADVANTAGE FUND-SERIES IV | dii | 9.39% | 4,70,27,107 | ₹915.0 Cr |
| KOTAK SMALL CAP FUND | dii | 4.39% | 2,19,69,653 | ₹427.5 Cr |
| Malabar India Fund | fii | 4.14% | 2,07,49,220 | ₹403.7 Cr |
| SMALLCAP WORLD FUND, INC | fii | 3.45% | 1,72,88,291 | ₹336.4 Cr |
| GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL | fii | 2.91% | 1,45,48,667 | ₹283.1 Cr |
| WF ASIAN SMALLER COMPANIES FUND LIMITED | fii | 2.80% | 1,40,40,000 | ₹273.2 Cr |
| PADMA ANANDAN | individual | 2.69% | 1,34,95,000 | ₹262.6 Cr |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C | dii | 2.66% | 1,33,33,812 | ₹259.4 Cr |
| ICICI PRUDENTIAL S&P BSE 500 ETF | dii | 1.86% | 93,36,976 | ₹181.7 Cr |
| BANDHAN VALUE FUND | dii | 1.66% | 83,21,981 | ₹161.9 Cr |
| AKASH BHANSHALI | individual | 1.37% | 68,39,087 | ₹133.1 Cr |
| MALABAR SELECT FUND | fii | 1.35% | 67,54,032 | ₹131.4 Cr |
| BORDER TO COAST EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A SU | fii | 1.27% | 63,36,734 | ₹123.3 Cr |
| A R CHADHA AND CO INDIA PRIVATE LIMITED | dii | 1.21% | 60,78,410 | ₹118.3 Cr |
| AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND | dii | 1.12% | 56,09,640 | ₹109.2 Cr |
| TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED | dii | 1.11% | 55,37,427 | ₹107.7 Cr |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | fii | 1.10% | 55,06,369 | ₹107.1 Cr |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, A SERI | fii | 1.05% | 52,71,243 | ₹102.6 Cr |
| ANU ANAND RAVILLA | fii | 1.03% | 51,66,660 | ₹100.5 Cr |
Shareholding data sourced from NSE/BSE regulatory filings. Not investment advice. See our disclaimer and methodology.