Axis Bank Limited — ≥1% Shareholders
Every non-promoter shareholder owning 1% or more of Axis Bank Limited, parsed from the latest quarterly Shareholding Pattern filing. Curated holders link to a tracked profile; mystery holders are flagged.
1 curated
18 mystery
Quarter: Mar 2026
Institutional intelligence for Axis Bank Limited
Cross-view mutual fund activity and super-investor shareholding · Mar 2026 SHP.
Tracked super investors holding ≥1%
| Holder | Type | % of company | Shares | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| LIC | dii | 8.14% | 24,48,60,645 | ₹28.44k Cr |
| ICICI PRUDENTIAL - Through its various Schemes | dii | 5.87% | 17,66,22,808 | ₹20.51k Cr |
| SBI - Through its various Schemes | dii | 5.86% | 17,62,85,930 | ₹20.47k Cr |
| HDFC - Through its various Schemes | dii | 5.08% | 15,28,46,955 | ₹17.75k Cr |
| NIPPON - Through its various Schemes | dii | 3.29% | 9,88,96,844 | ₹11.48k Cr |
| NPS TRUST - Through its various Schemes | dii | 2.88% | 8,67,71,599 | ₹10.08k Cr |
| DODGE AND COX INTERNATIONAL STOCK FUND | fii | 2.22% | 6,68,40,650 | ₹7.76k Cr |
| UTI - Through its various Schemes | dii | 1.92% | 5,79,06,177 | ₹6.72k Cr |
| GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL | fii | 1.86% | 5,60,74,641 | ₹6.51k Cr |
| KOTAK - Through its various Schemes | dii | 1.77% | 5,32,34,077 | ₹6.18k Cr |
| GOVERNMENT OF SINGAPORE | fii | 1.75% | 5,27,46,672 | ₹6.13k Cr |
| MIRAE ASSET - Through its various Schemes | dii | 1.45% | 4,36,04,384 | ₹5.06k Cr |
| ADITYA BIRLA - Through its various Schemes | dii | 1.35% | 4,06,20,055 | ₹4.72k Cr |
| DSP - Through its various Schemes | dii | 1.25% | 3,76,82,258 | ₹4.38k Cr |
| PARAG PARIKH - Through its various Schemes | dii | 1.19% | 3,56,85,339 | ₹4.14k Cr |
| SBI LIFE INSURANCE CO. LTD | dii | 1.16% | 3,49,05,502 | ₹4.05k Cr |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | fii | 1.11% | 3,35,28,702 | ₹3.89k Cr |
| FRANKLIN INDIA - Through its various Schemes | dii | 1.06% | 3,19,36,743 | ₹3.71k Cr |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, A SERI | fii | 1.05% | 3,17,28,886 | ₹3.68k Cr |
Shareholding data sourced from NSE/BSE regulatory filings. Not investment advice. See our disclaimer and methodology.