Befound Movement Ltd — ≥1% Shareholders
Every non-promoter shareholder owning 1% or more of Befound Movement Ltd, parsed from the latest quarterly Shareholding Pattern filing. Curated holders link to a tracked profile; mystery holders are flagged.
0 curated
24 mystery
Quarter: Mar 2026
| Holder | Type | % of company | Shares | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| NARESH NAGINDAS SHAH | dii | 5.69% | 5,69,369 | — |
| RASESH J PAUN | dii | 4.94% | 4,94,461 | — |
| DHIRAJKUMAR C THAKKAR | dii | 4.76% | 4,75,676 | — |
| RELIGARE FINVEST LTD | dii | 4.66% | 4,66,168 | — |
| JAMIE PROPERTIES PRIVATE LIMITED | dii | 3.55% | 3,54,607 | — |
| RAJESHKUMAR AMRUTLAL AKHANI | dii | 3.25% | 3,25,016 | — |
| HUF | dii | 3.02% | 3,01,739 | — |
| Sangeeta Chawalla | dii | 2.95% | 2,94,623 | — |
| SUNIL KUMAR GOEL | dii | 2.88% | 2,87,780 | — |
| LEMAN DIVERSIFIED FUND | fii | 2.81% | 2,81,136 | — |
| ARWINDER KAUR | dii | 2.14% | 2,13,500 | — |
| SWARUP GUCHHAIT | dii | 2.00% | 1,99,888 | — |
| ARISTO MEDIA AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED | dii | 1.99% | 1,98,849 | — |
| EARTH EXIM LTD | dii | 1.90% | 1,90,200 | — |
| DEVSHI HARGOVANBHAI RABARI | dii | 1.43% | 1,42,758 | — |
| INDUBEN RAMESHKUMAR THAKKAR | dii | 1.41% | 1,41,174 | — |
| NILESH KRISHNA PALANDE | dii | 1.14% | 1,13,563 | — |
| GEETA BABULAL JAIN | dii | 1.05% | 1,05,002 | — |
| SRABONI SALES PRIVATE LTD | dii | 1.01% | 1,00,930 | — |
| TUTU GUCHHAIT | dii | 1.00% | 99,888 | — |
| ARVIND CHHOTALAL MORZARIA | dii | 1.00% | 1,00,000 | — |
| DILIP CHHOTALAL MORZARIA | dii | 1.00% | 1,00,000 | — |
| SUBHASH CHHOTALAL MORZARIA | dii | 1.00% | 1,00,000 | — |
| ALPA R PAUN | dii | 1.00% | 99,932 | — |
Shareholding data sourced from NSE/BSE regulatory filings. Not investment advice. See our disclaimer and methodology.