Genus Paper & Boards Limited — ≥1% Shareholders
Every non-promoter shareholder owning 1% or more of Genus Paper & Boards Limited, parsed from the latest quarterly Shareholding Pattern filing. Curated holders link to a tracked profile; mystery holders are flagged.
0 curated
14 mystery
Quarter: Mar 2026
| Holder | Type | % of company | Shares | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| VIKAS KOTHARI (TRUSTEE: GENUS SHAREHOLDERS' TRUST) | individual | 18.49% | 4,75,43,850 | — |
| HI - PRINT ELECTROMACK PRIVATE LIMITED | dii | 18.40% | 4,73,02,827 | — |
| RICHA AGARWAL | individual | 6.07% | 1,56,04,403 | — |
| KAILASH COAL AND COKE COMPANY LIMITED | dii | 3.08% | 79,26,000 | — |
| KAILASH CHANDRA AGARWAL | individual | 3.04% | 78,09,586 | — |
| ISHWAR CHAND AGARWAL | individual | 2.78% | 71,47,340 | — |
| ANJU AGARWAL | individual | 2.50% | 64,34,525 | — |
| PARUL AGARWAL | individual | 2.44% | 62,66,007 | — |
| MONISHA AGARWAL | individual | 2.37% | 60,90,100 | — |
| GENUS INNOVATION LIMITED | dii | 1.85% | 47,69,600 | — |
| SEEMA TODI | individual | 1.39% | 35,66,262 | — |
| AMIT KUMAR AGARWAL | individual | 1.33% | 34,16,076 | — |
| JITENDRA AGARWAL | individual | 1.32% | 33,94,809 | — |
| RAJENDRA AGARWAL | individual | 1.29% | 33,07,335 | — |
Shareholding data sourced from NSE/BSE regulatory filings. Not investment advice. See our disclaimer and methodology.