Hindustan Agrigenetics Ltd — ≥1% Shareholders
Every non-promoter shareholder owning 1% or more of Hindustan Agrigenetics Ltd, parsed from the latest quarterly Shareholding Pattern filing. Curated holders link to a tracked profile; mystery holders are flagged.
0 curated
9 mystery
Quarter: Mar 2026
| Holder | Type | % of company | Shares | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ANDHRA PRADESH INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO | individual | 8.44% | 3,71,400 | — |
| GULSHAN B KASAMALI | dii | 5.39% | 2,37,350 | — |
| VISHRAM MORESHWAR NANIWADEKAR | dii | 2.28% | 1,00,291 | — |
| JAGMOHAN ANAND | dii | 1.42% | 62,699 | — |
| NEELESH SURANA | dii | 1.24% | 54,700 | — |
| AMBIKA KAPUR | dii | 1.14% | 50,000 | — |
| SUDHANSHU KANDA | dii | 1.14% | 50,000 | — |
| NIKITA REDDY CHINTAM | dii | 1.05% | 46,353 | — |
| BOSCO ARMANDO MENEZES | dii | 1.02% | 45,000 | — |
Shareholding data sourced from NSE/BSE regulatory filings. Not investment advice. See our disclaimer and methodology.