Patron Exim Ltd — ≥1% Shareholders
Every non-promoter shareholder owning 1% or more of Patron Exim Ltd, parsed from the latest quarterly Shareholding Pattern filing. Curated holders link to a tracked profile; mystery holders are flagged.
0 curated
14 mystery
Quarter: Mar 2026
| Holder | Type | % of company | Shares | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| JR SEAMLESS PRIVATE LIMITED | dii | 4.95% | 11,48,000 | — |
| DHRUMIL RAKESH PATEL | dii | 3.73% | 8,64,000 | — |
| VIJAYKUMAR JAYANTILAL THAKKAR | dii | 3.40% | 7,88,000 | — |
| MANOJ KHIMCHAND RAIPANCHOLIA | dii | 2.99% | 6,92,000 | — |
| DEEPTHI BAJAJ | dii | 1.93% | 4,48,000 | — |
| LALITKUMAR GOPILAL | dii | 1.85% | 4,28,000 | — |
| RAKESHBHAI RAMESHBHAI PATEL | dii | 1.66% | 3,84,000 | — |
| PRADIP ANANT PALSHETKAR | dii | 1.52% | 3,52,000 | — |
| VINITA GUPTA | dii | 1.36% | 3,16,000 | — |
| RAKESH RAMESHBHAI PATEL HUF | dii | 1.29% | 3,00,000 | — |
| PRANAY REDDY AUSTUM | dii | 1.24% | 2,88,000 | — |
| DHARMESH NARENDRA JOSHI | dii | 1.24% | 2,88,000 | — |
| RUCHI JIIGAR KARIA | dii | 1.07% | 2,48,000 | — |
| AKSHAY AGGARWAL | dii | 1.05% | 2,44,000 | — |
Shareholding data sourced from NSE/BSE regulatory filings. Not investment advice. See our disclaimer and methodology.