Pidilite Industries Limited — ≥1% Shareholders
Every non-promoter shareholder owning 1% or more of Pidilite Industries Limited, parsed from the latest quarterly Shareholding Pattern filing. Curated holders link to a tracked profile; mystery holders are flagged.
1 curated
19 mystery
Quarter: Mar 2026
Institutional intelligence for Pidilite Industries Limited
Cross-view mutual fund activity and super-investor shareholding · Mar 2026 SHP.
Tracked super investors holding ≥1%
| Holder | Type | % of company | Shares | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| Madhukar Balvantray Parekh partner representing Triveni Corporations | dii | 9.42% | 9,58,66,126 | ₹12.32k Cr |
| Narendrakumar Kalyanji Parekh partner representing J. Ben & Co. | dii | 8.53% | 8,67,94,110 | ₹11.15k Cr |
| Ajay Balvantray Parekh partner representing PBS Business Corporation | dii | 7.43% | 7,55,93,938 | ₹9.71k Cr |
| Mrudula Sushilkumar Parekh partner representing Kalva Commercial Company | dii | 7.17% | 7,29,59,198 | ₹9.38k Cr |
| Devkalyan Sales Private Ltd | dii | 5.15% | 5,24,48,560 | ₹6.74k Cr |
| Ishijas Chemicals Private Limited | dii | 4.96% | 5,04,66,076 | ₹6.48k Cr |
| LIC | dii | 3.62% | 3,68,57,551 | ₹4.74k Cr |
| The Vacuum Forming Company Pvt Ltd | dii | 2.43% | 2,47,24,372 | ₹3.18k Cr |
| Harton Private Limited | dii | 2.43% | 2,47,15,268 | ₹3.18k Cr |
| Pidichem Pvt Ltd | dii | 1.75% | 1,78,37,832 | ₹2.29k Cr |
| Ajay Balvantray Parekh | individual | 1.67% | 1,69,93,040 | ₹2.18k Cr |
| Madhukar Balvantray Parekh | individual | 1.57% | 1,59,40,446 | ₹2.05k Cr |
| Prakash Shah Trustee of SANMP Private Beneficiary Trust | dii | 1.47% | 1,50,00,000 | ₹1.93k Cr |
| Axis Elss Tax Saver Fund | dii | 1.35% | 1,37,62,074 | ₹1.77k Cr |
| Icici Prudential Focus Equity Fund | dii | 1.33% | 1,34,95,572 | ₹1.73k Cr |
| Narendrakumar Kalyanji Parekh | individual | 1.31% | 1,33,17,662 | ₹1.71k Cr |
| Darshana Bimal Mody | individual | 1.13% | 1,14,83,070 | ₹1.48k Cr |
| Ami Ajay Parekh | individual | 1.09% | 1,11,00,240 | ₹1.43k Cr |
| Mala Madhukar Parekh | individual | 1.04% | 1,06,27,200 | ₹1.37k Cr |
| Kalpana Apurva Parekh | individual | 1.04% | 1,05,54,158 | ₹1.36k Cr |
Shareholding data sourced from NSE/BSE regulatory filings. Not investment advice. See our disclaimer and methodology.