Pro Clb Global Ltd — ≥1% Shareholders
Every non-promoter shareholder owning 1% or more of Pro Clb Global Ltd, parsed from the latest quarterly Shareholding Pattern filing. Curated holders link to a tracked profile; mystery holders are flagged.
0 curated
20 mystery
Quarter: Mar 2026
| Holder | Type | % of company | Shares | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| Rajesh Poddar | dii | 5.62% | 2,86,905 | — |
| HUF | dii | 4.31% | 2,20,104 | — |
| Sandeep Kapadia | dii | 2.94% | 1,50,000 | — |
| Edge Buildcon Pvt Ltd | dii | 2.65% | 1,35,000 | — |
| Multiplier Share & Stock Advisors Pvt Ltd | dii | 2.64% | 1,34,819 | — |
| Achates Developers Pvt Ltd | dii | 2.12% | 1,08,000 | — |
| L7 Hitech Private Limited | dii | 2.12% | 1,08,360 | — |
| Hjs Securities Private Limited | dii | 2.05% | 1,04,613 | — |
| Bipinchandra Nagindas Patel Huf | dii | 1.78% | 90,800 | — |
| Muskan Buildtech Private Limited | dii | 1.55% | 78,995 | — |
| Manishaben Nirmalkumar Patel | dii | 1.54% | 78,490 | — |
| Laxshman Anand | dii | 1.47% | 75,000 | — |
| Mohan Uday Singh Dasana | dii | 1.46% | 74,545 | — |
| Kamakhya Buildcon Pvt Ltd | dii | 1.46% | 74,569 | — |
| Yashiv Holdings Private Limited | dii | 1.42% | 72,449 | — |
| Dilip Jagannathrao Patil | dii | 1.25% | 63,538 | — |
| Gladis Menezes | dii | 1.19% | 60,597 | — |
| Clear Vision Eye Hospital Private | dii | 1.18% | 60,000 | — |
| Basu Patel | dii | 1.14% | 57,990 | — |
| Smita Patel | dii | 1.13% | 57,700 | — |
Shareholding data sourced from NSE/BSE regulatory filings. Not investment advice. See our disclaimer and methodology.