Lux Industries Limited — ≥1% Shareholders
Every non-promoter shareholder owning 1% or more of Lux Industries Limited, parsed from the latest quarterly Shareholding Pattern filing. Curated holders link to a tracked profile; mystery holders are flagged.
2 curated
10 mystery
Quarter: Mar 2026
Institutional intelligence for Lux Industries Limited
Cross-view mutual fund activity and super-investor shareholding · Mar 2026 SHP.
Tracked super investors holding ≥1%
| Holder | Type | % of company | Shares | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| PRADIP KUMAR TODI | individual | 14.68% | 44,15,290 | ₹364.6 Cr |
| PRABHA DEVI TODI | individual | 12.19% | 36,65,920 | ₹302.7 Cr |
| ASHOK KUMAR TODI | individual | 12.17% | 36,58,654 | ₹302.1 Cr |
| BIMLA DEVI TODI | individual | 11.59% | 34,85,070 | ₹287.8 Cr |
| SHOBHA TODI | individual | 9.09% | 27,32,570 | ₹225.7 Cr |
| HOLLYFIELD TRADERS PRIVATE LIMITED | dii | 6.18% | 18,59,141 | ₹153.5 Cr |
| LIC | dii | 4.74% | 14,26,317 | ₹117.8 Cr |
| UDIT TODI | individual | 2.79% | 8,38,876 | ₹69.3 Cr |
| SAKET TODI | individual | 2.64% | 7,94,876 | ₹65.6 Cr |
| RAHUL KUMAR TODI | individual | 1.53% | 4,60,653 | ₹38.0 Cr |
| Mukul Mahavir Agrawal | individual | 1.47% | 4,42,100 | ₹36.5 Cr |
| NAVIN KUMAR TODI | individual | 1.08% | 3,25,363 | ₹26.9 Cr |
Shareholding data sourced from NSE/BSE regulatory filings. Not investment advice. See our disclaimer and methodology.