Panama Petrochem Limited — ≥1% Shareholders
Every non-promoter shareholder owning 1% or more of Panama Petrochem Limited, parsed from the latest quarterly Shareholding Pattern filing. Curated holders link to a tracked profile; mystery holders are flagged.
2 curated
23 mystery
Quarter: Mar 2026
Institutional intelligence for Panama Petrochem Limited
Cross-view mutual fund activity and super-investor shareholding · Mar 2026 SHP.
Tracked super investors holding ≥1%
| Holder | Type | % of company | Shares | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| AMIN AMIRALI RAYANI | individual | 8.04% | 48,63,401 | ₹112.9 Cr |
| ITTEFAQ ICE AND COLD STORAGE COMPANY PRIVATE LIMITED | dii | 7.60% | 45,96,293 | ₹106.7 Cr |
| ARIF AMIRALI RAYANI | individual | 6.07% | 36,70,567 | ₹85.2 Cr |
| SHELINA ARIF RAYANI | individual | 5.27% | 31,90,462 | ₹74.0 Cr |
| PANAMA BUILDERS DEVELOPERS PVT LTD | dii | 4.66% | 28,19,865 | ₹65.4 Cr |
| BEGUMBANU AKBERALI RAYANI | individual | 4.14% | 25,04,160 | ₹58.1 Cr |
| CONNECOR INVESTMENT ENTERPRISE LTD | fii | 3.72% | 22,50,000 | ₹52.2 Cr |
| LGOF GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED | fii | 3.53% | 21,35,693 | ₹49.6 Cr |
| SAMIR AKBARALI RAYANI | individual | 3.32% | 20,08,703 | ₹46.6 Cr |
| CHEMNIE AMIN RAYANI | individual | 3.07% | 18,59,449 | ₹43.1 Cr |
| IQBAL VAZIRALI RAYANI | fii | 3.03% | 18,32,977 | ₹42.5 Cr |
| ABRIDGE INVESTMENTS LTD | fii | 2.70% | 16,35,069 | ₹37.9 Cr |
| AKBARALI ESSABHI RAYANI | individual | 2.64% | 15,95,346 | ₹37.0 Cr |
| SALIM ESSABHAI RAYANI | individual | 2.52% | 15,21,587 | ₹35.3 Cr |
| SAPNA SAMIR RAYANI | individual | 2.52% | 15,22,207 | ₹35.3 Cr |
| VAZIRALI ESSABHAI RAYANI | individual | 2.06% | 12,46,965 | ₹28.9 Cr |
| HUSSEIN VAZIRALI RAYANI | individual | 1.98% | 11,96,159 | ₹27.8 Cr |
| LEGENDS GLOBAL OPPORTUNITIES (SINGAPORE) PTE. LTD. | fii | 1.89% | 11,45,000 | ₹26.6 Cr |
| MALIKA VAZIRALI RAYANI | individual | 1.67% | 10,11,342 | ₹23.5 Cr |
| AHYMAN ARIF RAYANI | fii | 1.67% | 10,12,508 | ₹23.5 Cr |
| ALLSTARS INVESTMENTS LIMITED | fii | 1.63% | 9,87,541 | ₹22.9 Cr |
| MUNIRA HUSSEIN RAYANI | individual | 1.47% | 8,88,750 | ₹20.6 Cr |
| Anil Kumar Goel | individual | 1.21% | 7,30,000 | ₹16.9 Cr |
| SERENA IQBAL RAYANI | fii | 1.19% | 7,20,000 | ₹16.7 Cr |
| Ramesh Damani | individual | 1.12% | 6,78,456 | ₹15.7 Cr |
Shareholding data sourced from NSE/BSE regulatory filings. Not investment advice. See our disclaimer and methodology.