Market Intelligence
Mystery 1% Shareholders Worth Watching
Individual and non-obvious entities holding 1%+ stakes — including SACHIDANAND H UPADHYAY in Lords Mark Industries Ltd.
4 min read
Tier 2IPOFins Team
Finance Research & Data • 2026-09-11
Key takeaway
Beyond promoters and funds, individuals and private entities often hold ≥1% without media coverage. SACHIDANAND H UPADHYAY holds 77.5% of Lords Mark Industries Ltd.
Beyond promoters and mutual funds, hundreds of individuals and private entities quietly hold 1%+ stakes. These sometimes precede corporate actions, open offers, or activist campaigns — but many are benign long-term holders.
| Holder | Stock | Stake % | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|
| SACHIDANAND H UPADHYAY | Lords Mark Industries Ltd | 77.54% | 421997 |
| GAUTAMBHAI SHANTILAL ADANI & RAJESHBHAI SHANTILAL ADANI (ON BEHALF OF S B ADANI FAMILY TRUST) | Adani Power Ltd. | 36.86% | 161254 |
| UDAY SURESH KOTAK | Kotak Mahindra Bank Ltd | 25.69% | 102320 |
| GAUTAMBHAI SHANTILAL ADANI AND RAJESHBHAI SHANTILAL ADANI (ON BEHALF OF SB ADANI FAMILY TRUST) | Adani Energy Solutions Ltd. | 50.08% | 91533 |
| L&T EMPLOYEES TRUST | Larsen & Toubro Limited | 14.57% | 81312 |
| SIEMENS INTERNATIONAL HOLDING BV | Siemens Ltd. | 53.70% | 68098 |
| MANISH SATYANARAYAN NUWAL | Solar Industries India Ltd. | 38.93% | 65567 |
| DIAGEO RELAY BV | United Spirits Ltd. | 55.88% | 54968 |
| SOHAN DEVI NAND LAL NUWAL FAMILY TRUST | Solar Industries India Ltd. | 29.23% | 49226 |
| NILIMA PRASAD DIVI | DIVI LABORATORIES LTD | 20.34% | 35346 |
| SATCHANDRA KIRAN DIVI | DIVI LABORATORIES LTD | 20.34% | 35346 |
| SBI MUTUAL FUND SCHEMES | STATE BANK OF INDIA | 3.40% | 32612 |
Terms explained
1% Club
Anyone holding ≥1% of a listed company must be disclosed in quarterly shareholding pattern filings.
Mystery holder
A ≥1% stakeholder who is not a well-known promoter, mutual fund, or tracked super investor — often an individual or private entity.