LIC
LegendaryDII · Mumbai
Largest domestic institutional holder across large-caps
India's largest institutional investor. A >1% stake is common across the Nifty 500.
232
Holdings (Q-o-Q)
₹1153.98k Cr
Disclosed value
+40
Adds this quarter
−64
Trims this quarter
Latest disclosure: Mar 2026 · Top-5 concentration 12.25%
Quarterly trajectory
4 fewer holdings vs prior quarter · 40 adds / 64 trims this quarter · -7 net holdings over 4 quarters
Click a quarter to expand. Value = shares held × quarter-end closing price. Positions marked < 1% dropped off the SHP filing (SEBI only discloses ≥1% holders) — a stake may still exist below that threshold.
Top moves this quarter
Holdings
Mar 2026 disclosure · 232 stocks ≥1% · ₹1153.98k Cr total
Value = shares × quarter-end close. QoQ compares stake % vs prior quarter.
| Stock | Stake | Prior stake | QoQ | Value (₹ Cr) | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| IDBI Bank Limited IDBI | 49.24% | 49.24% | No change | ₹32.56k Cr | 5,29,41,02,939 |
| LIC Housing Finance Limited | 45.24% | 45.24% | No change | ₹12.32k Cr | 24,88,42,495 |
| Cochin Malabar Estates & Industries Ltd | 16.77% | 16.77% | No change | ₹3.9 Cr | 2,97,126 |
| Modella Woollens Ltd | 16.03% | 16.03% | No change | ₹91.0 L | 1,45,863 |
| ITC Limited | 15.83% | 15.69% | +0.14pp | ₹57.06k Cr | 1,98,32,05,253 |
| NMDC Steel Limited NSLNISP | 13.47% | 13.47% | No change | ₹1.31k Cr | 39,48,91,074 |
| Mahanagar Telephone Nigam Limited MTNL | 13.12% | 13.12% | No change | ₹177.5 Cr | 8,26,59,957 |
| Larsen & Toubro Limited | 12.51% | 12.69% | -0.18pp | ₹59.68k Cr | 17,03,27,420 |
| Simplex Papers Ltd | 12.24% | 12.24% | No change | ₹52.0 L | 3,675 |
| Simplex Mills Company Ltd | 11.93% | 11.93% | No change | ₹1.9 Cr | 3,579 |
| Simplex Realty Ltd | 11.92% | — | New | ₹4.9 Cr | 3,56,475 |
| Infosys Limited | 11.54% | 11.28% | +0.26pp | ₹54.12k Cr | 43,27,82,872 |
| Tech Mahindra Limited | 11.44% | 11.49% | -0.05pp | ₹15.51k Cr | 11,20,53,631 |
| Coal India Limited | 11.05% | 11.58% | -0.53pp | ₹30.67k Cr | 68,07,72,793 |
| Rajesh Exports Limited RAJESHEXPO | 10.80% | 10.80% | No change | ₹256.2 Cr | 3,18,75,887 |
| Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited | 10.73% | 10.73% | No change | ₹4.24k Cr | 8,58,22,033 |
| Bata India Limited BATAINDIA | 10.31% | 10.31% | No change | ₹805.2 Cr | 1,32,54,006 |
| Oil & Natural Gas Corporation Limited | 10.18% | 10.17% | No change | ₹36.46k Cr | 1,28,08,98,566 |
| Container Corporation of India Limited | 10.04% | 10.04% | No change | ₹3.25k Cr | 7,64,82,308 |
| UTI Asset Management Company Limited | 9.85% | 9.85% | No change | ₹1.19k Cr | 1,26,65,051 |
| GENERAL INSURANCE CORPORATION | 9.81% | 9.81% | No change | ₹6.25k Cr | 17,21,05,682 |
| LTM Limited | 9.80% | 9.57% | +0.23pp | ₹11.66k Cr | 2,90,61,981 |
| CARE Ratings Limited CARERATING | 9.49% | 9.55% | -0.06pp | ₹413.1 Cr | 28,52,133 |
| Deepak Nitrite Ltd | 9.47% | 9.47% | No change | ₹1.66k Cr | 1,29,13,071 |
| Castrol India Limited CASTROLIND | 9.40% | 9.93% | -0.53pp | ₹1.61k Cr | 9,30,01,267 |
| PATANJALI FOODS LTD | 9.13% | 9.13% | No change | ₹4.57k Cr | 9,93,63,390 |
| Tata Consumer Products Limited | 9.02% | 9.33% | -0.31pp | ₹9.06k Cr | 8,92,80,371 |
| Punjab National Bank | 8.83% | 8.85% | -0.02pp | ₹10.20k Cr | 1,01,44,77,740 |
| STATE BANK OF INDIA | 8.78% | 9.23% | -0.45pp | ₹78.64k Cr | 80,29,22,216 |
| ITC Hotels Limited | 8.70% | 8.70% | No change | ₹2.50k Cr | 18,12,14,332 |
| The New India Assurance Company Limited NIACL | 8.67% | 8.67% | No change | ₹1.68k Cr | 14,28,33,188 |
| Informed Technologies India Ltd | 8.67% | 8.67% | No change | ₹3.5 Cr | 3,61,276 |
| Dabur India Limited | 8.57% | 8.03% | +0.54pp | ₹6.24k Cr | 15,19,81,918 |
| Bombay Wire Ropes Ltd | 8.37% | 8.37% | No change | ₹1.7 Cr | 4,47,097 |
| Capri Global Capital Limited | 8.22% | 8.22% | No change | ₹1.32k Cr | 7,90,74,681 |
| Axis Bank Limited | 8.14% | 8.15% | No change | ₹28.44k Cr | 24,48,60,645 |
| Asian Paints Limited | 8.11% | 8.35% | -0.24pp | ₹16.85k Cr | 7,78,22,006 |
| Voltas Limited | 7.97% | 7.97% | No change | ₹3.36k Cr | 2,63,73,843 |
| Havells India Limited | 7.66% | 7.65% | No change | ₹5.72k Cr | 4,80,34,217 |
| Gujarat Petrosynthese Ltd | 7.45% | 7.45% | No change | ₹2.7 Cr | 4,44,418 |
| Housing & Urban Development Corporation Limited | 7.39% | 7.39% | No change | ₹2.36k Cr | 14,79,06,808 |
| Ambuja Cements Limited | 7.32% | 7.31% | No change | ₹7.25k Cr | 18,07,93,420 |
| Bank of Maharashtra | 6.98% | 6.98% | No change | ₹3.29k Cr | 53,69,88,100 |
| HCL Technologies Limited | 6.97% | 6.63% | +0.34pp | ₹25.39k Cr | 18,92,73,738 |
| Tata Steel Limited | 6.92% | 7.22% | -0.30pp | ₹16.58k Cr | 86,43,62,822 |
| Oil India Limited | 6.86% | 6.90% | -0.04pp | ₹5.31k Cr | 11,16,63,287 |
| Reliance Industries Limited | 6.80% | 6.82% | -0.02pp | ₹121.55k Cr | 90,44,43,047 |
| Aarti Industries Limited | 6.80% | 6.80% | No change | ₹983.9 Cr | 2,46,56,272 |
| Astral Limited ASTRAL | 6.79% | 6.90% | -0.11pp | ₹2.92k Cr | 1,82,35,184 |
| Jio Financial Services Limited | 6.78% | 6.77% | No change | ₹9.65k Cr | 43,08,28,963 |
| Mahanagar Gas Limited | 6.75% | 6.75% | No change | ₹618.4 Cr | 66,65,971 |
| Excel Industries Limited EXCELINDUS | 6.69% | 6.69% | No change | ₹67.4 Cr | 8,35,299 |
| Southern Gas Ltd | 6.67% | 6.67% | No change | ₹0.0 Cr | 1,500 |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 6.63% | 6.79% | -0.16pp | ₹20.04k Cr | 15,26,56,423 |
| Grasim Industries Limited | 6.63% | 7.33% | -0.70pp | ₹11.55k Cr | 4,51,48,009 |
| Tata Elxsi Limited TATAELXSI | 6.59% | 6.59% | No change | ₹1.63k Cr | 41,05,617 |
| Kotak Mahindra Bank Limited | 6.50% | 6.39% | +0.11pp | ₹22.84k Cr | 64,62,64,050 |
| CESC Limited | 6.37% | 6.58% | -0.21pp | ₹1.27k Cr | 8,44,90,844 |
| Bharat Heavy Electricals Limited | 6.21% | 6.21% | No change | ₹5.31k Cr | 21,63,37,871 |
| Nestle India Limited | 6.14% | 6.04% | +0.10pp | ₹13.92k Cr | 11,84,62,943 |
| Rail Vikas Nigam Limited | 6.12% | 6.12% | No change | ₹3.19k Cr | 12,76,78,599 |
| DCM Shriram Limited DCMSHRIRAM | 6.09% | 6.09% | No change | ₹1.06k Cr | 94,95,205 |
| VL E-Governance & IT Solutions Limited VLEGOV | 6.07% | 6.07% | No change | ₹5.7 Cr | 65,86,464 |
| Indian Oil Corporation Limited | 6.04% | 6.11% | -0.07pp | ₹11.56k Cr | 85,34,18,670 |
| Adani Total Gas Limited ATGL | 6.02% | 6.02% | No change | ₹3.38k Cr | 6,61,87,065 |
| Exide Industries Limited EXIDEIND | 5.95% | 5.95% | No change | ₹1.46k Cr | 5,06,11,447 |
| Premier Limited PREMIER | 5.65% | 5.65% | No change | ₹47.0 L | 17,17,544 |
| NTPC Limited | 5.62% | 5.58% | +0.04pp | ₹20.18k Cr | 54,45,38,991 |
| Zydus Lifesciences Limited | 5.56% | 5.55% | No change | ₹4.87k Cr | 5,59,08,491 |
| RITES LIMITED | 5.52% | 5.52% | No change | ₹466.0 Cr | 2,65,34,547 |
| Atul Limited | 5.44% | 5.44% | No change | ₹1.02k Cr | 16,00,737 |
| Hero MotoCorp Limited | 5.40% | 5.73% | -0.33pp | ₹5.47k Cr | 1,08,06,207 |
| Shyam Metalics and Energy Limited SHYAMMETL | 5.35% | 5.35% | No change | ₹1.15k Cr | 1,49,25,745 |
| Swan Corp Limited | 5.35% | 5.35% | No change | ₹503.0 Cr | 1,67,66,269 |
| Aarti Pharmalabs Limited AARTIPHARM | 5.28% | 5.28% | No change | ₹283.1 Cr | 47,82,452 |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | 5.23% | 4.93% | +0.30pp | ₹22.07k Cr | 12,55,85,627 |
| Granules India Limited | 5.22% | 5.33% | -0.11pp | ₹802.8 Cr | 1,29,39,570 |
| Navin Fluorine International Limited | 5.20% | 6.43% | -1.23pp | ₹1.64k Cr | 26,65,130 |
| Tata Power Company Limited | 5.18% | 5.18% | No change | ₹6.27k Cr | 16,56,57,274 |
| IRB Infrastructure Developers Limited | 5.13% | 5.11% | +0.02pp | ₹685.7 Cr | 30,97,05,156 |
| IndusInd Bank Limited | 5.11% | 5.11% | No change | ₹2.85k Cr | 3,79,41,835 |
| NHPC Limited | 5.04% | 5.07% | -0.03pp | ₹3.73k Cr | 50,62,29,569 |
| Colgate Palmolive (India) Limited | 4.98% | 4.65% | +0.33pp | ₹2.42k Cr | 1,35,56,897 |
| Shipping Corporation of India Land and Assets Limited SCILAL | 4.98% | 4.98% | No change | ₹81.0 Cr | 2,31,83,677 |
| NMDC Limited | 4.89% | 4.98% | -0.09pp | ₹3.28k Cr | 43,02,17,392 |
| Computer Age Management Services Limited | 4.87% | 4.91% | -0.04pp | ₹756.0 Cr | 1,20,80,805 |
| Hindalco Industries Limited | 4.82% | 4.92% | -0.10pp | ₹9.59k Cr | 10,84,16,108 |
| Bajaj Auto Limited | 4.80% | 4.53% | +0.27pp | ₹11.78k Cr | 1,34,10,419 |
| Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 4.76% | 4.65% | +0.11pp | ₹5.19k Cr | 17,53,04,418 |
| Lux Industries Limited LUXIND | 4.74% | 4.74% | No change | ₹117.8 Cr | 14,26,317 |
| Vedanta Limited | 4.73% | 4.97% | -0.24pp | ₹12.11k Cr | 18,49,26,447 |
| Welspun Corp Limited WELCORP | 4.71% | 4.71% | No change | ₹1.01k Cr | 1,24,17,413 |
| HDFC Bank Limited | 4.67% | 4.77% | -0.10pp | ₹45.54k Cr | 62,24,98,390 |
| Tata Motors Limited | 4.65% | 4.65% | No change | ₹6.76k Cr | 17,12,89,473 |
| Coforge Limited | 4.65% | 4.66% | No change | ₹1.74k Cr | 1,56,00,127 |
| DCM Shriram International Limited DCMSIL | 4.64% | 4.64% | No change | ₹27.6 Cr | 40,36,025 |
| DCM Shriram Industries Limited DCMSRIND | 4.64% | 4.64% | No change | ₹13.8 Cr | 40,36,025 |
| DCM Shriram Fine Chemicals Limited DSFCL | 4.64% | 4.64% | No change | ₹7.0 Cr | 40,36,025 |
| GIC Housing Finance Limited GICHSGFIN | 4.59% | 5.05% | -0.46pp | ₹32.5 Cr | 24,72,318 |
| Vedanta Iron and Steel Limited VISL | 4.55% | 4.55% | No change | — | 17,79,58,786 |
| Vedanta Power Limited VEDPOWER | 4.55% | 4.55% | No change | — | 17,79,58,786 |
| Vedanta Oil and Gas Limited VOGL | 4.55% | 4.55% | No change | — | 17,79,58,786 |
| Vedanta Aluminium Metal Limited | 4.55% | 4.55% | No change | — | 17,79,58,786 |
| NBCC (India) Ltd. | 4.50% | 4.56% | -0.06pp | ₹941.8 Cr | 12,14,91,590 |
| Zee Entertainment Enterprises Limited ZEEL | 4.49% | 4.49% | No change | ₹311.4 Cr | 4,31,58,780 |
| Gokak Textiles Ltd | 4.49% | 4.49% | No change | ₹1.8 Cr | 2,91,701 |
| Bharat Forge Limited | 4.46% | 4.96% | -0.50pp | ₹3.57k Cr | 2,13,38,065 |
| ICICI Bank Limited | 4.45% | 5.92% | -1.47pp | ₹38.43k Cr | 31,86,45,713 |
| KPIT Technologies Limited | 4.39% | 4.39% | No change | ₹763.9 Cr | 1,20,34,915 |
| Bliss GVS Pharma Ltd. | 4.33% | 5.78% | -1.45pp | ₹98.7 Cr | 45,78,091 |
| Alembic Pharmaceuticals Limited | 4.32% | 4.32% | No change | ₹563.4 Cr | 84,95,125 |
| Canara Bank | 4.28% | — | New | ₹4.79k Cr | 38,80,04,942 |
| Balkrishna Industries Ltd. | 4.28% | — | New | ₹1.72k Cr | 82,70,431 |
| Berger Paints (I) Limited | 4.27% | 4.27% | No change | ₹2.04k Cr | 4,97,93,748 |
| Satchmo Holdings Ltd | 4.26% | 4.26% | No change | ₹1.9 Cr | 62,08,422 |
| Piramal Finance Limited | 4.15% | 4.47% | -0.32pp | ₹1.73k Cr | 94,09,466 |
| Reliance Communications Limited RCOM | 4.13% | 4.13% | No change | ₹8.7 Cr | 11,40,91,027 |
| National Fertilizers Limited NFL | 4.12% | 4.47% | -0.35pp | ₹130.5 Cr | 2,02,26,270 |
| Vakrangee Limited VAKRANGEE | 4.10% | 4.41% | -0.31pp | ₹20.8 Cr | 4,44,10,101 |
| Procter & Gamble Hygiene & Health Care Limited | 4.07% | 4.07% | No change | ₹1.23k Cr | 13,20,395 |
| Firstsource Solutions Limited | 4.01% | — | New | ₹570.5 Cr | 2,79,14,885 |
| Sunteck Realty Limited SUNTECK | 4.01% | 4.02% | No change | ₹160.8 Cr | 58,84,233 |
| Rossari Biotech Limited ROSSARI | 4.01% | 4.01% | No change | ₹84.0 Cr | 22,19,115 |
| Indian Energy Exchange Limited | 3.99% | 3.99% | No change | ₹408.4 Cr | 3,55,93,933 |
| Pfizer Limited | 3.85% | 3.85% | No change | ₹831.4 Cr | 17,61,292 |
| Indian Overseas Bank IOB | 3.70% | 3.70% | No change | ₹2.24k Cr | 71,29,62,999 |
| Bandhan Bank Limited | 3.69% | 3.69% | No change | ₹840.4 Cr | 5,94,55,863 |
| Adani Enterprises Limited | 3.64% | 3.64% | No change | ₹8.28k Cr | 4,70,80,423 |
| Pidilite Industries Limited | 3.62% | 3.14% | +0.48pp | ₹4.74k Cr | 3,68,57,551 |
| Shree Cement Limited | 3.62% | 3.32% | +0.30pp | ₹3.01k Cr | 13,05,509 |
| Hindustan Copper Limited | 3.59% | 4.07% | -0.48pp | ₹1.57k Cr | 3,46,90,909 |
| Kansai Nerolac Paints Limited | 3.58% | 3.59% | No change | ₹484.7 Cr | 2,89,87,481 |
| HeidelbergCement India Limited HEIDELBERG | 3.57% | 3.57% | No change | ₹111.4 Cr | 80,95,922 |
| Shah Construction Company Ltd | 3.53% | 3.53% | No change | ₹3.0 L | 5,685 |
| MOIL LTD | 3.45% | 3.47% | -0.02pp | ₹198.6 Cr | 70,10,761 |
| Adani Energy Solutions Limited | 3.42% | 3.42% | No change | ₹3.84k Cr | 4,10,81,207 |
| Triveni Glass Ltd | 3.38% | 3.38% | No change | ₹23.0 L | 4,26,451 |
| Cochin Shipyard Limited COCHINSHIP | 3.34% | 3.34% | No change | ₹1.05k Cr | 87,73,999 |
| Sammaan Capital Limited SAMMAANCAP | 3.32% | 4.63% | -1.31pp | ₹576.4 Cr | 3,85,47,186 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Limited MAZDOCK | 3.31% | 3.30% | No change | ₹2.75k Cr | 1,33,33,576 |
| Dredging Corporation of India Limited | 3.28% | 3.92% | -0.64pp | ₹70.6 Cr | 9,18,737 |
| Torrent Power Limited | 3.23% | 3.17% | +0.06pp | ₹2.13k Cr | 1,63,00,734 |
| Responsive Industries Limited RESPONIND | 3.22% | 3.28% | -0.06pp | ₹109.1 Cr | 85,86,595 |
| Central Bank of India CENTRALBK | 3.16% | 3.16% | No change | ₹898.5 Cr | 28,58,65,659 |
| Hindustan Aeronautics Limited | 3.11% | 2.45% | +0.66pp | ₹7.25k Cr | 2,08,00,509 |
| Cyient Limited | 3.10% | 3.10% | No change | ₹259.6 Cr | 34,47,858 |
| Hyundai Motor India Limited | 3.04% | 2.24% | +0.80pp | ₹4.39k Cr | 2,46,65,190 |
| Aurobindo Pharma Limited | 2.93% | 2.91% | +0.02pp | ₹2.22k Cr | 1,69,90,585 |
| Trent Limited | 2.92% | 1.94% | +0.98pp | ₹2.28k Cr | 1,03,85,300 |
| Poonawalla Fincorp Limited | 2.92% | 3.07% | -0.15pp | ₹875.9 Cr | 2,37,74,310 |
| Gujarat Fluorochemicals Limited | 2.88% | 2.90% | -0.02pp | ₹956.6 Cr | 31,59,034 |
| REC Limited | 2.84% | 2.29% | +0.55pp | ₹2.28k Cr | 7,47,16,954 |
| GTL Infrastructure Limited GTLINFRA | 2.83% | 2.83% | No change | ₹35.2 Cr | 36,30,77,058 |
| Divi's Laboratories Limited | 2.79% | 2.82% | -0.03pp | ₹4.41k Cr | 74,16,288 |
| Lupin Limited | 2.79% | — | New | ₹2.95k Cr | 1,27,61,509 |
| Polychem Ltd | 2.78% | 2.78% | No change | ₹2.2 Cr | 11,242 |
| SJVN Limited SJVN | 2.76% | 2.76% | No change | ₹686.7 Cr | 10,83,96,150 |
| Bajaj Finance Limited | 2.75% | 2.38% | +0.37pp | ₹13.73k Cr | 17,12,87,665 |
| Welspun Living Limited WELSPUNLIV | 2.70% | 2.70% | No change | ₹280.8 Cr | 2,59,21,610 |
| PCBL Chemical Limited PCBL | 2.70% | 2.70% | No change | ₹256.8 Cr | 1,06,14,187 |
| Millennium Online Solutions ( India ) Ltd | 2.66% | 2.66% | No change | ₹18.0 L | 13,28,089 |
| Nippon Life India Asset Management Limited | 2.58% | 2.83% | -0.25pp | ₹1.32k Cr | 1,64,58,888 |
| Dhanuka Agritech Limited | 2.58% | 2.65% | -0.07pp | ₹104.6 Cr | 11,64,315 |
| UltraTech Cement Limited | 2.57% | 2.19% | +0.38pp | ₹8.13k Cr | 75,62,817 |
| Edelweiss Financial Services Limited EDELWEISS | 2.57% | 2.57% | No change | ₹242.0 Cr | 2,42,82,094 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd | 2.54% | 1.10% | +1.44pp | ₹2.89k Cr | 33,15,19,391 |
| Reliance Power Limited RPOWER | 2.41% | 2.41% | No change | ₹202.9 Cr | 9,96,59,304 |
| Central Mine Planning & Design Institute Limited | 2.39% | 2.39% | No change | ₹263.1 Cr | 1,70,76,048 |
| Titan Company Limited | 2.34% | 2.51% | -0.17pp | ₹8.21k Cr | 2,07,81,823 |
| Oracle Financial Services Software Limited | 2.34% | 1.85% | +0.49pp | ₹1.37k Cr | 20,40,831 |
| UCO Bank UCOBANK | 2.31% | 2.31% | No change | ₹651.1 Cr | 29,00,46,032 |
| Endurance Technologies Limited | 2.30% | 2.36% | -0.06pp | ₹716.5 Cr | 32,36,533 |
| Easy Trip Planners Limited EASEMYTRIP | 2.30% | 2.30% | No change | ₹48.9 Cr | 8,35,79,824 |
| Max Healthcare Institute Limited | 2.25% | — | New | ₹2.11k Cr | 2,19,13,244 |
| Aditya Birla Sun Life AMC Limited | 2.24% | 2.30% | -0.06pp | ₹568.1 Cr | 64,68,157 |
| BLS INTERNATIONAL SERVICES LIMITED | 2.23% | 2.23% | No change | ₹216.2 Cr | 91,73,896 |
| Indian Renewable Energy Development Agency Limited | 2.21% | 2.21% | No change | ₹677.8 Cr | 6,21,94,883 |
| Flexituff Ventures International Limited FLEXITUFF | 2.21% | 2.21% | No change | ₹45.0 L | 7,24,751 |
| TTK Prestige Limited TTKPRESTIG | 2.19% | 2.19% | No change | ₹128.3 Cr | 29,92,422 |
| Siemens Limited | 2.11% | 2.03% | +0.08pp | ₹2.20k Cr | 74,98,109 |
| Persistent Systems Limited | 2.07% | 1.37% | +0.70pp | ₹1.59k Cr | 32,67,116 |
| Jubilant Foodworks Limited | 1.97% | 1.97% | No change | ₹564.6 Cr | 1,30,06,495 |
| Procter & Gamble Health Limited | 1.91% | 1.91% | No change | ₹151.9 Cr | 3,16,610 |
| Tube Investments of India Limited | 1.85% | 1.85% | No change | ₹901.8 Cr | 35,82,416 |
| The Indian Hotels Company Limited | 1.84% | — | New | ₹1.49k Cr | 2,61,75,375 |
| Jindal Stainless Limited | 1.77% | 1.77% | No change | ₹1.04k Cr | 1,46,10,004 |
| ATV Projects India Ltd | 1.77% | 1.77% | No change | ₹2.8 Cr | 9,37,824 |
| Bajaj Hindusthan Sugar Limited BAJAJHIND | 1.73% | 3.21% | -1.48pp | ₹67.6 Cr | 4,10,26,922 |
| Bharat Dynamics Limited | 1.71% | 1.71% | No change | ₹685.8 Cr | 62,54,277 |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited | 1.66% | 1.09% | +0.57pp | ₹1.77k Cr | 23,87,573 |
| Indus Towers Limited | 1.61% | 1.61% | No change | ₹1.78k Cr | 4,25,19,232 |
| MMTC Limited MMTC | 1.60% | 1.60% | No change | ₹125.0 Cr | 2,39,83,951 |
| Omaxe Limited OMAXE | 1.56% | 1.56% | No change | ₹18.6 Cr | 28,48,951 |
| Aditya Birla Capital Limited | 1.55% | 1.65% | -0.10pp | ₹1.19k Cr | 4,06,02,681 |
| Sona BLW Precision Forgings Limited | 1.53% | 1.53% | No change | ₹456.9 Cr | 94,88,833 |
| Jai Corp Limited JAICORPLTD | 1.53% | 1.53% | No change | ₹23.8 Cr | 26,77,522 |
| IFCI Limited IFCI | 1.48% | 1.48% | No change | ₹190.6 Cr | 3,98,07,044 |
| Dr. Lal Path Labs Limited | 1.47% | 1.47% | No change | ₹323.1 Cr | 24,62,492 |
| Spencer's Retail Limited SPENCERS | 1.47% | 1.47% | No change | ₹3.3 Cr | 13,26,769 |
| Quadrant Televentures Ltd | 1.43% | 1.43% | No change | ₹29.0 L | 87,62,205 |
| Page Industries Limited | 1.42% | 1.42% | No change | ₹503.4 Cr | 1,58,440 |
| PTC India Financial Services Limited PFS | 1.41% | 1.41% | No change | ₹21.7 Cr | 90,46,371 |
| Shalimar Wires Industries Ltd | 1.41% | 1.41% | No change | ₹1.0 Cr | 6,01,886 |
| Blue Star Limited | 1.40% | 1.40% | No change | ₹463.1 Cr | 28,75,029 |
| HLV LIMITED HLVLTD | 1.37% | 1.37% | No change | ₹5.2 Cr | 90,61,352 |
| Jaiprakash Power Ventures Limited JPPOWER | 1.36% | 1.36% | No change | ₹131.3 Cr | 9,34,80,125 |
| Tata Technologies Limited TATATECH | 1.35% | 1.35% | No change | ₹279.4 Cr | 54,86,550 |
| Punjab & Sind Bank PSB | 1.33% | 1.33% | No change | ₹194.5 Cr | 9,41,38,232 |
| Orient Green Power Company Limited GREENPOWER | 1.31% | 1.31% | No change | ₹12.3 Cr | 1,53,59,306 |
| Adani Green Energy Limited | 1.30% | 1.30% | No change | ₹1.73k Cr | 2,14,70,716 |
| RBL Bank Limited | 1.27% | 1.27% | No change | ₹227.0 Cr | 78,33,033 |
| Standard Industries Limited SIL | 1.27% | 1.27% | No change | ₹97.0 L | 8,17,894 |
| Gaekwar Mills Ltd | 1.26% | 1.26% | No change | ₹4.0 L | 25,170 |
| Hindustan Motors Ltd | 1.23% | 1.23% | No change | ₹2.6 Cr | 25,60,304 |
| Modipon Ltd | 1.22% | 1.22% | No change | ₹47.0 L | 1,41,387 |
| CG Power and Industrial Solutions Limited | 1.21% | 1.09% | +0.12pp | ₹1.25k Cr | 1,91,19,773 |
| Godrej Agrovet Ltd | 1.21% | 1.21% | No change | ₹124.5 Cr | 23,27,975 |
| NTPC Green Energy Limited | 1.20% | 1.20% | No change | ₹934.5 Cr | 10,12,24,114 |
| Marico Limited | 1.18% | 1.14% | +0.04pp | ₹1.13k Cr | 1,52,96,828 |
| Sterlite Technologies Limited | 1.17% | 1.17% | No change | ₹100.9 Cr | 57,21,851 |
| STL Networks Limited STLNETWORK | 1.17% | 1.17% | No change | ₹9.1 Cr | 57,21,851 |
| Eicher Motors Limited | 1.14% | 1.03% | +0.11pp | ₹2.06k Cr | 31,27,333 |
| Ramkrishna Forgings Limited | 1.14% | — | New | ₹96.5 Cr | 20,67,882 |
| Kirloskar Electric Company Limited KECL | 1.14% | 1.14% | No change | ₹6.2 Cr | 7,54,484 |
| Industrial Investment Trust Limited IITL | 1.14% | 1.14% | No change | ₹2.8 Cr | 2,22,966 |
| The Jammu & Kashmir Bank Limited | 1.13% | 1.33% | -0.20pp | ₹136.9 Cr | 1,24,41,715 |
| Cummins India Limited CUMMINSIND | 1.10% | — | New | ₹1.37k Cr | 30,44,716 |
| Himadri Speciality Chemical Limited HSCL | 1.10% | 1.10% | No change | ₹245.7 Cr | 55,64,308 |
| Shipping Corporation Of India Limited | 1.04% | 1.06% | -0.02pp | ₹106.0 Cr | 48,23,820 |
| Supreme Industries Limited | 1.03% | 1.03% | No change | ₹488.2 Cr | 13,03,560 |
| Honeywell Automation India Limited HONAUT | 1.03% | 1.03% | No change | ₹240.2 Cr | 91,244 |
| Birla Corporation Limited BIRLACORPN | 1.02% | 1.02% | No change | ₹65.4 Cr | 7,83,974 |
Files under these names
These name variants are resolved to a single tracked entity at ingest time so no position is double-counted.
Disclosure: Holdings data is sourced from public regulatory filings (NSE/BSE Shareholding Pattern, SAST). This is not investment advice. LIC may have different risk capacity, cost bases, and holding periods. See our full disclaimer and methodology.
Other tracked diis
Dolly Khanna
Small/mid-cap consumer, chemicals, paper
Vijay Kishanlal Kedia
SMILE — Small in size, Medium in experience, Large in aspiration, Extra-large in market potential
Ashish Kacholia
Mid/small-cap manufacturing, specialty chemicals, electronics
Radhakishan S Damani
Value, retail, FMCG, financials (founder of D-Mart / Avenue Supermarts)
Sunil Singhania
Growth-oriented broad portfolio; runs Abakkus Asset Manager (AIF)
Nemish Shah
Quality compounding, financials, capital goods