Mukul Mahavir Agrawal
ActiveIndividual Investor · Mumbai
Diversified mid/small-cap, new-age, financials
Aggressive accumulator across 40+ stocks; one of the most active individual investors by breadth.
60
Holdings (Q-o-Q)
₹4.94k Cr
Disclosed value
+9
Adds this quarter
−7
Trims this quarter
Latest disclosure: Mar 2026 · Top-5 concentration 24.93%
Quarterly trajectory
2 fewer holdings vs prior quarter · 9 adds / 7 trims this quarter · -1 net holdings over 4 quarters
| Quarter | Holdings | Adds | Trims | Portfolio value | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▾ | Mar 2026 | 60 | +9 | −7 | ₹4.94k Cr |
vs Dec 2025 Total portfolio: ₹4.94k Cr New additions ASM Technologies Ltd +10.28% ₹364.6 Cr True Colors Ltd +1.62% ₹5.4 Cr Below 1% (not in SHP) Jagsonpal Pharmaceuticals LimitedJAGSNPHARM < 1% · was 1.73% ₹22.3 Cr Onesource Specialty Pharma Limited < 1% · was 1.05% ₹214.5 Cr Pearl Global Industries Ltd. < 1% · was 1.52% ₹112.1 Cr Siyaram Recycling Industries Ltd < 1% · was 9.64% ₹11.4 Cr Increased Capacit'e Infraprojects LimitedCAPACITE 6.09% → 6.62% ₹113.9 Cr Valor Estate LimitedDBREALTY 1.21% → 1.47% ₹67.2 Cr Hindustan Construction Company LimitedHCC 1.68% → 1.91% ₹68.7 Cr KRN Heat Exchanger and Refrigeration LimitedKRN 1.58% → 1.61% ₹85.2 Cr West Coast Paper Mills LimitedWSTCSTPAPR 1.36% → 1.44% ₹38.6 Cr INDO COUNT INDUSTRIES LIMITED 1.26% → 1.51% ₹74.9 Cr The Jammu & Kashmir Bank Limited 1.27% → 1.50% ₹181.5 Cr Decreased Indian Metals & Ferro Alloys LimitedIMFA 1.11% → 1.07% ₹69.1 Cr InfoBeans Technologies LimitedINFOBEAN 3.94% → 3.13% ₹37.6 Cr Zota Health Care LImitedZOTA 2.18% → 2.13% ₹78.5 Cr | |||||
| ▸ | Dec 2025 | 62 | +6 | −7 | ₹5.88k Cr |
| ▸ | Sep 2025 | 61 | +6 | −11 | ₹5.88k Cr |
| ▸ | Jun 2025 | 61 | +61 | — | ₹5.42k Cr |
Click a quarter to expand. Value = shares held × quarter-end closing price. Positions marked < 1% dropped off the SHP filing (SEBI only discloses ≥1% holders) — a stake may still exist below that threshold.
Top moves this quarter
Holdings
Mar 2026 disclosure · 60 stocks ≥1% · ₹4.94k Cr total
Value = shares × quarter-end close. QoQ compares stake % vs prior quarter.
| Stock | Stake | Prior stake | QoQ | Value (₹ Cr) | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| ASM Technologies Ltd | 10.28% | — | New | ₹364.6 Cr | 15,00,000 |
| Autoriders International Ltd | 9.48% | 9.48% | No change | ₹14.4 Cr | 3,29,839 |
| Zelio E Mobility Ltd | 7.25% | 7.25% | No change | ₹48.3 Cr | 15,33,000 |
| Bella Casa Fashion & Retail Limited BELLACASA | 6.85% | 6.85% | No change | ₹20.6 Cr | 9,17,500 |
| Capacit'e Infraprojects Limited CAPACITE | 6.62% | 6.09% | +0.53pp | ₹113.9 Cr | 56,00,000 |
| Dishman Carbogen Amcis Limited DCAL | 5.50% | 5.50% | No change | ₹112.0 Cr | 86,17,000 |
| Unified Data Tech Solutions Ltd | 5.25% | 5.25% | No change | ₹32.4 Cr | 10,55,000 |
| Oriental Rail Infrastructure Ltd | 5.07% | 5.07% | No change | ₹35.5 Cr | 34,00,000 |
| MPS Limited MPSLTD | 4.46% | 4.46% | No change | ₹113.7 Cr | 7,62,457 |
| Concord Control Systems Ltd | 4.20% | 4.20% | No change | ₹80.8 Cr | 4,24,800 |
| AYM Syntex Limited AYMSYNTEX | 3.93% | 3.93% | No change | ₹41.7 Cr | 23,01,369 |
| Laxmi India Finance Limited LAXMIINDIA | 3.83% | 3.83% | No change | ₹14.3 Cr | 20,00,000 |
| Arman Financial Services Limited ARMANFIN | 3.80% | 3.80% | No change | ₹53.7 Cr | 4,00,000 |
| Gaudium IVF and Women Health Limited GAUDIUMIVF | 3.43% | 3.43% | No change | ₹17.9 Cr | 25,00,000 |
| Apollo Pipes Limited APOLLOPIPE | 3.41% | 3.41% | No change | ₹62.2 Cr | 15,00,000 |
| InfoBeans Technologies Limited INFOBEAN | 3.13% | 3.94% | -0.81pp | ₹37.6 Cr | 30,38,280 |
| Neuland Laboratories Limited | 3.12% | 3.12% | No change | ₹481.1 Cr | 4,00,000 |
| Allcargo Logistics Limited ALLCARGO | 2.94% | 2.94% | No change | ₹31.7 Cr | 4,41,00,000 |
| Solarium Green Energy Ltd | 2.87% | 2.87% | No change | ₹8.2 Cr | 6,00,000 |
| Suryoday Small Finance Bank Limited SURYODAY | 2.82% | 2.82% | No change | ₹35.6 Cr | 30,00,000 |
| Safety Controls & Devices Ltd | 2.70% | 2.70% | No change | — | 5,36,000 |
| J.Kumar Infraprojects Limited | 2.61% | 2.61% | No change | ₹84.5 Cr | 19,75,000 |
| Wendt (India) Limited WENDT | 2.50% | 2.50% | No change | ₹29.6 Cr | 50,000 |
| PDS Limited PDSL | 2.38% | 2.38% | No change | ₹88.0 Cr | 33,62,589 |
| Prakash Pipes Limited PPL | 2.36% | 2.36% | No change | ₹9.3 Cr | 5,64,500 |
| Kingfa Science & Technology (India) Limited KINGFA | 2.21% | 2.21% | No change | ₹126.9 Cr | 3,00,000 |
| Tatva Chintan Pharma Chem Limited TATVA | 2.14% | 2.14% | No change | ₹52.6 Cr | 5,00,000 |
| Zota Health Care LImited ZOTA | 2.13% | 2.18% | -0.05pp | ₹78.5 Cr | 7,36,989 |
| N R Agarwal Industries Limited NRAIL | 2.06% | 2.06% | No change | ₹14.1 Cr | 3,50,000 |
| Ajmera Realty & Infra India Limited AJMERA | 1.93% | 1.93% | No change | ₹38.0 Cr | 37,97,465 |
| Hindustan Construction Company Limited HCC | 1.91% | 1.68% | +0.23pp | ₹68.7 Cr | 5,00,00,000 |
| Tracxn Technologies Limited TRACXN | 1.87% | 1.88% | No change | ₹5.2 Cr | 20,00,000 |
| Thejo Engineering Limited THEJO | 1.66% | 1.66% | No change | ₹26.2 Cr | 1,80,000 |
| True Colors Ltd | 1.62% | — | New | ₹5.4 Cr | 3,99,600 |
| KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited KRN | 1.61% | 1.58% | +0.03pp | ₹85.2 Cr | 10,00,000 |
| Vidhi Specialty Food Ingredients Limited VIDHIING | 1.60% | 1.60% | No change | ₹22.0 Cr | 8,00,000 |
| INDO COUNT INDUSTRIES LIMITED | 1.51% | 1.26% | +0.25pp | ₹74.9 Cr | 30,00,000 |
| The Jammu & Kashmir Bank Limited | 1.50% | 1.27% | +0.23pp | ₹181.5 Cr | 1,65,00,000 |
| Protean eGov Technologies Limited PROTEAN | 1.48% | 1.48% | No change | ₹26.8 Cr | 6,00,000 |
| Valor Estate Limited DBREALTY | 1.47% | 1.21% | +0.26pp | ₹67.2 Cr | 80,00,000 |
| Lux Industries Limited LUXIND | 1.47% | 1.47% | No change | ₹36.5 Cr | 4,42,100 |
| Hind Rectifiers Limited HIRECT | 1.45% | 1.45% | No change | ₹33.0 Cr | 5,00,000 |
| West Coast Paper Mills Limited WSTCSTPAPR | 1.44% | 1.36% | +0.08pp | ₹38.6 Cr | 9,50,000 |
| Intellect Design Arena Limited | 1.43% | 1.44% | No change | ₹119.7 Cr | 20,00,000 |
| Nuvama Wealth Management Ltd | 1.37% | 1.38% | No change | ₹290.3 Cr | 25,00,000 |
| Vikran Engineering Limited VIKRAN | 1.36% | 1.36% | No change | ₹18.2 Cr | 35,00,000 |
| Kilitch Drugs (India) Limited KILITCH | 1.34% | 1.34% | No change | ₹5.8 Cr | 4,70,000 |
| SUDEEP PHARMA LIMITED | 1.33% | 1.33% | No change | ₹88.9 Cr | 15,00,117 |
| Raymond Lifestyle Limited RAYMONDLSL | 1.31% | 1.31% | No change | ₹60.3 Cr | 7,98,298 |
| IFB Industries Limited IFBIND | 1.23% | 1.23% | No change | ₹44.7 Cr | 5,00,000 |
| Ravindra Energy Limited | 1.21% | 1.21% | No change | ₹25.9 Cr | 21,62,162 |
| Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited | 1.19% | 1.19% | No change | ₹136.3 Cr | 15,00,000 |
| Strides Pharma Science Ltd | 1.16% | 1.16% | No change | ₹100.0 Cr | 10,66,000 |
| Sarda Energy & Minerals Limited SARDAEN | 1.14% | 1.14% | No change | ₹204.3 Cr | 40,00,000 |
| Yatharth Hospital And Trauma Care Services Limited | 1.14% | 1.14% | No change | ₹67.9 Cr | 11,00,000 |
| LT Foods Limited | 1.12% | 1.12% | No change | ₹141.7 Cr | 39,00,000 |
| PTC Industries Limited PTCIL | 1.07% | 1.07% | No change | ₹239.8 Cr | 1,60,000 |
| Indian Metals & Ferro Alloys Limited IMFA | 1.07% | 1.11% | -0.04pp | ₹69.1 Cr | 5,74,679 |
| Radico Khaitan Limited | 1.05% | 1.05% | No change | ₹368.1 Cr | 14,00,083 |
| Surya Roshni Limited SURYAROSNI | 1.01% | 1.01% | No change | ₹41.4 Cr | 22,00,000 |
Files under these names
These name variants are resolved to a single tracked entity at ingest time so no position is double-counted.
Disclosure: Holdings data is sourced from public regulatory filings (NSE/BSE Shareholding Pattern, SAST). This is not investment advice. Mukul Mahavir Agrawal may have different risk capacity, cost bases, and holding periods. See our full disclaimer and methodology.
Other tracked individual investors
Dolly Khanna
Small/mid-cap consumer, chemicals, paper
Vijay Kishanlal Kedia
SMILE — Small in size, Medium in experience, Large in aspiration, Extra-large in market potential
Ashish Kacholia
Mid/small-cap manufacturing, specialty chemicals, electronics
Radhakishan S Damani
Value, retail, FMCG, financials (founder of D-Mart / Avenue Supermarts)
Akash Bhansali
Diversified; ex-Mohtasham (Lupin family office)
Sunil Singhania
Growth-oriented broad portfolio; runs Abakkus Asset Manager (AIF)