Mahendra Girdharilal
Individual Investor · Mumbai
Broad small-cap spray portfolio
Known for a very wide basket of small-cap manufacturing and consumer names.
₹187.3 Cr
+22.7% QoQ +₹34.7 Cr vs prior quarterDisclosed portfolio value · shares at quarter-end close · Jun 2026
145 (-1)
Holdings
₹187.3 Cr
+22.7% QoQ · +₹34.7 Cr
Disclosed value
+17
Adds this quarter
−14
Trims this quarter
Latest disclosure: Jun 2026 · Top-5 concentration 9.29% · QoQ vs Mar 2026
Quarterly trajectory
1 fewer holdings vs prior quarter · 17 adds / 14 trims this quarter · +3 net holdings over 4 quarters
| Quarter | Holdings | Adds | Trims | Portfolio value | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▾ | Jun 2026 | 145 | +17 | −14 | ₹187.3 Cr |
vs Mar 2026 Total portfolio: ₹187.3 Cr New additions Inter State Oil Carrier Ltd +1.02% ₹20.0 L Indrayani Biotech Ltd +1.10% ₹44.0 L Diana Tea Company Ltd +1.43% ₹56.0 L Elnet Technologies Ltd +1.29% ₹1.7 Cr Camex Ltd +1.05% ₹46.0 L Simran Farms Ltd +1.03% ₹78.0 L Premier Energy and Infrastructure Ltd +1.21% ₹31.0 L Amarjothi Spinning Mills Ltd +1.10% ₹1.2 Cr Uniroyal Industries Ltd +6.08% ₹98.0 L Rishi Laser Ltd +4.59% ₹5.8 Cr Kothari Fermentation & Biochem Ltd +1.05% ₹68.0 L Below 1% (not in SHP) Bhagwati Autocast Ltd < 1% · was 1.06% ₹1.4 Cr Nakoda Group of Industries LimitedNGIL < 1% · was 1.08% ₹43.0 L Ganges Securities LimitedGANGESSECU < 1% · was 1.14% ₹1.2 Cr Premier LimitedPREMIER < 1% · was 1.87% ₹16.0 L Sreechem Resins Ltd < 1% · was 1.36% ₹17.0 L The Peria Karamalai Tea & Produce Company LimitedPKTEA < 1% · was 3.73% ₹9.4 Cr Prajay Engineers Syndicate LimitedPRAENG < 1% · was 1.00% ₹1.3 Cr Beardsell LimitedBEARDSELL < 1% · was 3.15% ₹2.5 Cr ICDS LimitedICDSLTD < 1% · was 7.20% ₹3.9 Cr Lasa Supergenerics LimitedLASA < 1% · was 1.00% ₹28.0 L BLB LimitedBLBLIMITED < 1% · was 1.10% ₹89.0 L Vistar Amar Ltd < 1% · was 1.00% ₹91.0 L Increased Deepak Spinners Ltd 1.01% → 1.42% ₹1.3 Cr Ashnoor Textile Mills Ltd 2.64% → 2.66% ₹1.7 Cr Raunaq International Ltd 1.86% → 2.13% ₹18.0 L Modern Dairies Ltd 1.04% → 1.06% ₹94.0 L Hisar Spinning Mills Ltd 2.36% → 2.39% ₹43.0 L Laxmi Cotspin LimitedLAXMICOT 1.47% → 1.50% ₹38.0 L Decreased Shakti Press Ltd 1.31% → 1.21% ₹77.0 L Citadel Realty and Developers Ltd 1.13% → 1.04% ₹34.0 L | |||||
| ▸ | Mar 2026 | 146 | +8 | −3 | ₹152.6 Cr |
| ▸ | Dec 2025 | 143 | +3 | −2 | ₹193.7 Cr |
| ▸ | Sep 2025 | 142 | +4 | −4 | ₹199.0 Cr |
Click a quarter to expand. Value = shares held × quarter-end closing price. Positions marked < 1% dropped off the SHP filing (SEBI only discloses ≥1% holders) — a stake may still exist below that threshold.
Top moves this quarter
Holdings
Jun 2026 disclosure · 145 stocks ≥1% · ₹187.3 Cr total
Value = shares at quarter-end close. QoQ compares stake % vs prior quarter.
145 stocks · Sorted by Stake (high to low)
| Uniroyal Industries Ltd | 6.08% | — | New | ₹98.0 L | 5,02,762 |
| Rishi Techtex Ltd | 4.99% | 4.99% | No change | ₹1.6 Cr | 3,68,565 |
| Laffans Petrochemicals Ltd | 4.99% | 4.99% | No change | ₹1.2 Cr | 3,99,194 |
| Rishi Laser Ltd | 4.59% | — | New | ₹5.8 Cr | 4,59,000 |
| Daikaffil Chemicals India Ltd | 4.50% | 4.50% | No change | ₹1.4 Cr | 2,69,830 |
| Shri Vasuprada Plantations Ltd | 4.46% | 4.46% | No change | ₹3.8 Cr | 3,69,815 |
| Sunil Industries Ltd | 4.37% | 4.37% | No change | ₹1.6 Cr | 1,83,500 |
| Triveni Glass Ltd | 4.14% | 4.14% | No change | ₹32.0 L | 5,22,500 |
| Artefact Projects Ltd | 4.00% | 4.00% | No change | ₹1.6 Cr | 2,91,054 |
| Aryan Share and Stock Brokers Ltd | 3.84% | 3.84% | No change | ₹24.0 L | 1,15,235 |
| Riddhi Steel and Tube Ltd | 3.76% | 3.76% | No change | ₹9.2 Cr | 4,68,000 |
| Globalspace Technologies Ltd | 3.49% | 3.49% | No change | ₹3.0 Cr | 12,00,000 |
| BN Rathi Securities Ltd | 3.34% | 3.34% | No change | ₹2.4 Cr | 13,93,256 |
| Aditya Spinners Ltd | 3.34% | 3.34% | No change | ₹85.0 L | 5,58,311 |
| Haryana Leather Chemicals Ltd | 3.33% | 3.33% | No change | ₹1.1 Cr | 1,63,551 |
| Shiva Global Agro Industries Ltd | 3.00% | 3.00% | No change | ₹1.2 Cr | 3,00,000 |
| Seasons Textiles Ltd | 3.00% | 3.00% | No change | ₹43.0 L | 2,24,498 |
| TCM Ltd | 2.97% | 2.97% | No change | ₹1.0 Cr | 2,22,192 |
| Moongipa Capital Finance Ltd | 2.92% | 2.92% | No change | ₹43.0 L | 2,67,655 |
| Austin Engineering Company Ltd | 2.84% | 2.84% | No change | ₹1.3 Cr | 98,811 |
| Delton Cables Ltd | 2.82% | 2.82% | No change | ₹10.2 Cr | 2,43,633 |
| Saffron Industries Ltd | 2.81% | 2.81% | No change | ₹58.0 L | 2,01,841 |
| Sangal Papers Ltd | 2.72% | 2.72% | No change | ₹55.0 L | 35,597 |
| COSYN Ltd | 2.68% | 2.68% | No change | ₹41.0 L | 2,00,954 |
| Ashnoor Textile Mills Ltd | 2.66% | 2.64% | +0.02pp | ₹1.7 Cr | 4,23,099 |
| Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital Ltd | 2.65% | 2.65% | No change | ₹79.0 L | 1,98,073 |
| Tyroon Tea Company Ltd | 2.60% | 2.60% | No change | ₹77.0 L | 88,443 |
| Deco Mica Ltd | 2.52% | 2.52% | No change | ₹61.0 L | 1,05,900 |
| Rapicut Carbides Ltd | 2.44% | 2.44% | No change | ₹2.8 Cr | 1,31,202 |
| SSPDL Ltd | 2.43% | 2.43% | No change | ₹57.0 L | 3,14,499 |
| Supertex Industries Ltd | 2.42% | 2.42% | No change | ₹17.0 L | 2,74,638 |
| Inducto Steel Ltd | 2.41% | 2.41% | No change | ₹54.0 L | 96,979 |
| Hisar Spinning Mills Ltd | 2.39% | 2.36% | +0.03pp | ₹43.0 L | 89,200 |
| Shetron Ltd | 2.29% | 2.29% | No change | ₹2.0 Cr | 2,06,149 |
| Ansal Buildwell Ltd | 2.24% | 2.24% | No change | ₹1.4 Cr | 1,65,566 |
| Rajasthan Cylinders & Containers Ltd | 2.23% | 2.23% | No change | ₹25.0 L | 75,002 |
| Shree Steel Wire Ropes Ltd | 2.22% | 2.22% | No change | ₹15.0 L | 73,493 |
| Martin Burn Ltd | 2.21% | 2.21% | No change | ₹51.0 L | 1,13,853 |
| Newtrac Foods & Beverages Ltd | 2.18% | 2.18% | No change | ₹21.0 L | 4,19,459 |
| Aeonx Digital Technology Ltd | 2.17% | 2.17% | No change | ₹1.2 Cr | 1,00,000 |
| Roopa Industries Ltd | 2.15% | 2.15% | No change | ₹85.0 L | 1,69,362 |
| Ishita Drugs & Industries Ltd | 2.15% | 2.15% | No change | ₹48.0 L | 64,182 |
| Raunaq International Ltd | 2.13% | 1.86% | +0.27pp | ₹18.0 L | 71,154 |
| Filtra Consultants and Engineers Ltd | 2.08% | 2.08% | No change | ₹1.3 Cr | 2,28,000 |
| Kamanwala Housing Construction Ltd | 2.06% | 2.06% | No change | ₹45.0 L | 2,90,450 |
| Suryaamba Spinning Mills Ltd | 2.01% | 2.01% | No change | ₹71.0 L | 58,946 |
| Prakash Woollen & Synthetic Mills Ltd | 1.95% | 1.95% | No change | ₹46.0 L | 2,00,000 |
| Unique Organics Ltd | 1.93% | 1.93% | No change | ₹92.0 L | 1,15,019 |
| Veejay Lakshmi Engineering Works Ltd | 1.92% | 1.92% | No change | ₹35.0 L | 97,291 |
| Harish Textile Engineers Ltd | 1.90% | 1.90% | No change | ₹42.0 L | 63,536 |
| Aspinwall and Company LimitedASPINWALL | 1.88% | 1.88% | No change | ₹3.8 Cr | 1,46,872 |
| Loyal Equipments Ltd | 1.85% | 1.85% | No change | ₹3.2 Cr | 1,99,780 |
| Kesar Terminals & Infrastructure Ltd | 1.83% | 1.83% | No change | ₹1.3 Cr | 2,00,000 |
| Cravatex Ltd | 1.83% | 1.83% | No change | ₹1.8 Cr | 47,228 |
| Reliable Ventures India Ltd | 1.82% | 1.82% | No change | ₹56.0 L | 2,00,000 |
| KPT Industries Ltd | 1.81% | 1.81% | No change | ₹2.9 Cr | 61,700 |
| PCS Technology Ltd | 1.79% | 1.79% | No change | ₹74.0 L | 3,75,125 |
| Containerway International Ltd | 1.73% | 1.73% | No change | ₹36.0 L | 2,00,000 |
| TAI Industries Ltd | 1.68% | 1.68% | No change | ₹25.0 L | 1,00,922 |
| Euro Leder Fashion Ltd | 1.68% | 1.68% | No change | ₹12.0 L | 75,155 |
| Duke Offshore Ltd | 1.68% | 1.68% | No change | ₹41.0 L | 1,65,689 |
| Rasandik Engineering Industries India Ltd | 1.67% | 1.67% | No change | ₹65.0 L | 1,00,000 |
| Elegant Marbles & Grani Industries Ltd | 1.66% | 1.66% | No change | ₹93.0 L | 49,240 |
| Spice Islands Industries Ltd | 1.65% | 1.65% | No change | ₹5.2 Cr | 1,02,872 |
| Elixir Capital Ltd | 1.62% | 1.62% | No change | ₹1.1 Cr | 94,131 |
| Saboo Sodium Chloro Ltd | 1.59% | 1.59% | No change | ₹82.0 L | 6,66,240 |
| Panjon Ltd | 1.59% | 1.59% | No change | ₹49.0 L | 2,73,596 |
| Benara Bearings and Pistons Ltd | 1.57% | 1.57% | No change | ₹29.0 L | 2,78,000 |
| LWS Knitwear Ltd | 1.54% | 1.54% | No change | ₹38.0 L | 2,25,577 |
| Kahan Packaging Ltd | 1.53% | 1.53% | No change | ₹17.0 L | 41,600 |
| Shiva Granito Export Ltd | 1.51% | 1.51% | No change | ₹26.0 L | 2,00,000 |
| Laxmi Cotspin LimitedLAXMICOT | 1.50% | 1.47% | +0.03pp | ₹38.0 L | 2,57,831 |
| KELTECH Energies Ltd | 1.50% | 1.50% | No change | ₹10.7 Cr | 14,967 |
| Advance Metering Technology Ltd | 1.49% | 1.49% | No change | ₹48.0 L | 2,40,016 |
| India Lease Development Ltd | 1.47% | 1.47% | No change | ₹20.0 L | 2,15,368 |
| Terai Tea Company Ltd | 1.46% | 1.46% | No change | ₹1.2 Cr | 1,00,640 |
| Ansal Housing Ltd | 1.44% | 1.44% | No change | ₹62.0 L | 10,01,915 |
| Acknit Industries Ltd | 1.44% | 1.44% | No change | ₹1.3 Cr | 43,901 |
| Diana Tea Company Ltd | 1.43% | — | New | ₹56.0 L | 2,14,285 |
| Deepak Spinners Ltd | 1.42% | 1.01% | +0.41pp | ₹1.3 Cr | 1,01,820 |
| Teesta Agro Industries Ltd | 1.41% | 1.41% | No change | ₹89.0 L | 78,840 |
| ABC India Ltd | 1.41% | 1.41% | No change | ₹48.0 L | 76,279 |
| Virat Crane Industries Ltd | 1.39% | 1.39% | No change | ₹1.1 Cr | 2,84,315 |
| Lancor Holdings LimitedLANCORHOL | 1.39% | 1.39% | No change | ₹2.5 Cr | 10,22,295 |
| Satchmo Holdings Ltd | 1.38% | 1.38% | No change | ₹1.0 Cr | 20,17,752 |
| Jumbo Bag Ltd | 1.34% | 1.34% | No change | ₹63.0 L | 1,12,350 |
| T & I Global Ltd | 1.33% | 1.33% | No change | ₹1.1 Cr | 67,641 |
| WEP Solutions Ltd | 1.32% | 1.32% | No change | ₹1.1 Cr | 4,85,122 |
| Rap Corp Ltd | 1.31% | 1.31% | No change | ₹28.0 L | 77,010 |
| Elnet Technologies Ltd | 1.29% | — | New | ₹1.7 Cr | 51,426 |
| Bombay Wire Ropes Ltd | 1.29% | 1.29% | No change | ₹35.0 L | 69,000 |
| National Fittings Ltd | 1.26% | 1.25% | No change | ₹1.8 Cr | 1,13,627 |
| Jaipan Industries Ltd | 1.25% | 1.25% | No change | ₹23.0 L | 76,095 |
| Joindre Capital Services Ltd | 1.23% | 1.23% | No change | ₹82.0 L | 1,70,199 |
| Shakti Press Ltd | 1.21% | 1.31% | -0.10pp | ₹77.0 L | 3,40,823 |
| Premier Energy and Infrastructure Ltd | 1.21% | — | New | ₹31.0 L | 5,00,000 |
| GKB Ophthalmics Ltd | 1.21% | 1.21% | No change | ₹38.0 L | 61,242 |
| Sudal Industries Ltd | 1.20% | 1.20% | No change | ₹34.0 L | 1,00,000 |
| Skyline Millars Ltd | 1.20% | 1.20% | No change | ₹77.0 L | 4,84,469 |
| Hasti Finance Ltd | 1.20% | 1.20% | No change | ₹8.0 L | 1,30,514 |
| Alpine Housing Development Corporation Ltd | 1.20% | 1.20% | No change | ₹1.9 Cr | 2,08,066 |
| Zenith Fibres Ltd | 1.18% | 1.18% | No change | ₹25.0 L | 46,715 |
| Veto Switchgears And Cables LimitedVETO | 1.18% | 1.18% | No change | ₹2.9 Cr | 2,26,434 |
| Rajdarshan Industries LimitedARENTERP | 1.18% | 1.18% | No change | ₹13.0 L | 36,781 |
| National Plywood Industries Ltd | 1.18% | 1.18% | No change | ₹7.0 L | 2,90,775 |
| Riba Textiles Ltd | 1.17% | 1.17% | No change | ₹1.0 Cr | 1,13,234 |
| Poona Dal & Oil Industries Ltd | 1.17% | 1.17% | No change | ₹42.0 L | 66,574 |
| PBM Polytex Ltd | 1.17% | 1.17% | No change | ₹45.0 L | 80,482 |
| Sri Nachammai Cotton Mills Ltd | 1.15% | 1.15% | No change | ₹14.0 L | 49,391 |
| Indian Sucrose Ltd | 1.15% | 1.15% | No change | ₹1.5 Cr | 2,00,000 |
| Kkalpana Industries (India) Ltd | 1.14% | 1.14% | No change | ₹77.0 L | 10,73,167 |
| Cyber Media (India) LimitedCYBERMEDIA | 1.14% | 1.13% | No change | ₹38.0 L | 2,35,199 |
| ATV Projects India Ltd | 1.14% | 1.13% | No change | ₹1.6 Cr | 6,05,000 |
| Infomedia Press LimitedINFOMEDIA | 1.13% | 1.13% | No change | ₹33.0 L | 5,66,259 |
| GTN Textiles Ltd | 1.12% | 1.12% | No change | ₹11.0 L | 1,30,252 |
| Anjani Synthetics Ltd | 1.12% | 1.12% | No change | ₹39.0 L | 1,65,496 |
| Divyashakti Ltd | 1.11% | 1.11% | No change | ₹59.0 L | 1,13,917 |
| Avonmore Capital & Management Services LimitedAVONMORE | 1.11% | 1.11% | No change | ₹3.2 Cr | 31,34,175 |
| Indrayani Biotech Ltd | 1.10% | — | New | ₹44.0 L | 5,00,000 |
| HB Portfolio Ltd | 1.10% | 1.10% | No change | ₹68.0 L | 1,18,624 |
| Amarjothi Spinning Mills Ltd | 1.10% | — | New | ₹1.2 Cr | 74,130 |
| Alfa Transformers Ltd | 1.10% | 1.10% | No change | ₹44.0 L | 1,00,844 |
| Yug Decor Ltd | 1.09% | 1.09% | No change | ₹47.0 L | 1,75,950 |
| Dynavision Ltd | 1.09% | 1.09% | No change | ₹82.0 L | 41,945 |
| Modipon Ltd | 1.08% | 1.08% | No change | ₹50.0 L | 1,25,065 |
| Mysore Petro Chemicals Ltd | 1.07% | 1.07% | No change | ₹70.0 L | 70,264 |
| Archidply Decor LimitedADL | 1.07% | 1.07% | No change | ₹44.0 L | 59,731 |
| Modern Dairies Ltd | 1.06% | 1.04% | +0.02pp | ₹94.0 L | 3,00,000 |
| Kothari Fermentation & Biochem Ltd | 1.05% | — | New | ₹68.0 L | 1,56,929 |
| Camex Ltd | 1.05% | — | New | ₹46.0 L | 1,07,053 |
| Unick Fix-A-Form And Printers Ltd | 1.04% | 1.04% | No change | ₹28.0 L | 57,185 |
| Modern Insulators Ltd | 1.04% | 1.04% | No change | ₹25.1 Cr | 4,88,049 |
| Envair Electrodyne Ltd | 1.04% | 1.04% | No change | ₹39.0 L | 48,430 |
| Citadel Realty and Developers Ltd | 1.04% | 1.13% | -0.09pp | ₹34.0 L | 93,916 |
| Ahlada Engineers LimitedAHLADA | 1.04% | 1.04% | No change | ₹52.0 L | 1,35,000 |
| Simran Farms Ltd | 1.03% | — | New | ₹78.0 L | 49,415 |
| Akar Auto Industries Ltd | 1.03% | 1.03% | No change | ₹96.0 L | 1,10,768 |
| Universal Autofoundry Ltd | 1.02% | 1.02% | No change | ₹66.0 L | 1,27,069 |
| Metal Coatings India Ltd | 1.02% | 1.02% | No change | ₹39.0 L | 75,000 |
| Inter State Oil Carrier Ltd | 1.02% | — | New | ₹20.0 L | 50,937 |
| Agro Phos India LimitedAGROPHOS | 1.01% | 1.01% | No change | ₹63.0 L | 2,04,838 |
| Polyspin Exports Ltd | 1.00% | 1.00% | No change | ₹29.0 L | 1,00,000 |
| NPR Finance Ltd | 1.00% | 1.00% | No change | ₹13.0 L | 60,000 |
| Bansal Roofing Products Ltd | 1.00% | 1.00% | No change | ₹1.6 Cr | 1,32,000 |
| Agri-Tech (India) LimitedAGRITECH | 1.00% | 1.00% | No change | ₹68.0 L | 59,400 |
Files under these names
These name variants are resolved to a single tracked entity at ingest time so no position is double-counted.
Disclosure: Holdings data is sourced from public regulatory filings (NSE/BSE Shareholding Pattern, SAST). This is not investment advice. Mahendra Girdharilal may have different risk capacity, cost bases, and holding periods. See our full disclaimer and methodology.
Other tracked individual investors
Dolly Khanna
Small/mid-cap consumer, chemicals, paper
Vijay Kishanlal Kedia
SMILE — Small in size, Medium in experience, Large in aspiration, Extra-large in market potential
Ashish Kacholia
Mid/small-cap manufacturing, specialty chemicals, electronics
Radhakishan S Damani
Value, retail, FMCG, financials (founder of D-Mart / Avenue Supermarts)
Mukul Mahavir Agrawal
Diversified mid/small-cap, new-age, financials
Akash Bhansali
Diversified; ex-Mohtasham (Lupin family office)