Mahendra Girdharilal
EmergingIndividual Investor · Mumbai
Broad small-cap spray portfolio
Known for a very wide basket of small-cap manufacturing and consumer names.
65
Holdings (Q-o-Q)
₹67.2 Cr
Disclosed value
+6
Adds this quarter
−7
Trims this quarter
Latest disclosure: Mar 2026 · Top-5 concentration 15.95%
Quarterly trajectory
1 fewer holdings vs prior quarter · 6 adds / 7 trims this quarter · -4 net holdings over 4 quarters
| Quarter | Holdings | Adds | Trims | Portfolio value | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▾ | Mar 2026 | 65 | +6 | −7 | ₹67.2 Cr |
vs Dec 2025 Total portfolio: ₹67.2 Cr New additions Laxmi Cotspin LimitedLAXMICOT +1.47% ₹30.0 L Ansal Housing Ltd +1.44% ₹53.0 L Indian Sucrose Ltd +1.15% ₹1.4 Cr KPT Industries Ltd +1.81% ₹2.2 Cr National Fittings Ltd +1.25% ₹1.7 Cr Tyroon Tea Company Ltd +2.60% ₹74.0 L Below 1% (not in SHP) Bhagwati Autocast Ltd < 1% · was 1.06% ₹1.8 Cr Diana Tea Company Ltd < 1% · was 1.43% ₹61.0 L Kkalpana Industries (India) Ltd < 1% · was 1.14% ₹97.0 L Rajasthan Cylinders & Containers Ltd < 1% · was 2.23% ₹27.0 L Shree Hari Chemicals Export Ltd < 1% · was 1.08% ₹79.0 L Shri Vasuprada Plantations Ltd < 1% · was 4.46% ₹3.9 Cr Veejay Lakshmi Engineering Works Ltd < 1% · was 1.92% ₹51.0 L Increased Decreased | |||||
| ▸ | Dec 2025 | 66 | +4 | −4 | ₹89.8 Cr |
| ▸ | Sep 2025 | 66 | +3 | −7 | ₹105.6 Cr |
| ▸ | Jun 2025 | 69 | +69 | — | ₹108.9 Cr |
Click a quarter to expand. Value = shares held × quarter-end closing price. Positions marked < 1% dropped off the SHP filing (SEBI only discloses ≥1% holders) — a stake may still exist below that threshold.
Top moves this quarter
Holdings
Mar 2026 disclosure · 65 stocks ≥1% · ₹67.2 Cr total
Value = shares × quarter-end close. QoQ compares stake % vs prior quarter.
| Stock | Stake | Prior stake | QoQ | Value (₹ Cr) | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| Daikaffil Chemicals India Ltd | 4.50% | 4.50% | No change | ₹1.2 Cr | 2,69,830 |
| Sunil Industries Ltd | 4.37% | 4.37% | No change | ₹1.1 Cr | 1,83,500 |
| Triveni Glass Ltd | 4.14% | 4.14% | No change | ₹29.0 L | 5,22,500 |
| Artefact Projects Ltd | 4.00% | 4.00% | No change | ₹1.6 Cr | 2,91,054 |
| The Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited PKTEA | 3.73% | 3.73% | No change | ₹9.4 Cr | 1,15,373 |
| BN Rathi Securities Ltd | 3.34% | 3.34% | No change | ₹1.6 Cr | 13,93,256 |
| Aditya Spinners Ltd | 3.34% | 3.34% | No change | ₹74.0 L | 5,58,311 |
| Haryana Leather Chemicals Ltd | 3.33% | 3.33% | No change | ₹83.0 L | 1,63,551 |
| Beardsell Limited BEARDSELL | 3.15% | 3.15% | No change | ₹2.5 Cr | 12,41,619 |
| Seasons Textiles Ltd | 3.00% | 3.00% | No change | ₹43.0 L | 2,24,498 |
| TCM Ltd | 2.97% | 2.97% | No change | ₹87.0 L | 2,22,192 |
| Moongipa Capital Finance Ltd | 2.92% | 2.92% | No change | ₹35.0 L | 2,67,655 |
| Austin Engineering Company Ltd | 2.84% | 2.84% | No change | ₹95.0 L | 98,811 |
| Delton Cables Ltd | 2.82% | 2.82% | No change | ₹8.3 Cr | 2,43,633 |
| Sangal Papers Ltd | 2.72% | 2.72% | No change | ₹57.0 L | 35,597 |
| Ashnoor Textile Mills Ltd | 2.64% | 2.64% | No change | ₹1.5 Cr | 4,20,468 |
| Tyroon Tea Company Ltd | 2.60% | — | New | ₹74.0 L | 88,443 |
| Deco Mica Ltd | 2.52% | 2.52% | No change | ₹57.0 L | 1,05,900 |
| SSPDL Ltd | 2.43% | 2.43% | No change | ₹38.0 L | 3,14,499 |
| Supertex Industries Ltd | 2.42% | 2.42% | No change | ₹15.0 L | 2,74,638 |
| Shetron Ltd | 2.29% | 2.29% | No change | ₹1.9 Cr | 2,06,149 |
| Ansal Buildwell Ltd | 2.24% | 2.24% | No change | ₹1.4 Cr | 1,65,566 |
| Shree Steel Wire Ropes Ltd | 2.22% | 2.22% | No change | ₹14.0 L | 73,493 |
| Martin Burn Ltd | 2.21% | 2.21% | No change | ₹47.0 L | 1,13,853 |
| Aeonx Digital Technology Ltd | 2.17% | 2.17% | No change | ₹1.0 Cr | 1,00,000 |
| Roopa Industries Ltd | 2.15% | 2.15% | No change | ₹66.0 L | 1,69,362 |
| Filtra Consultants and Engineers Ltd | 2.08% | 2.08% | No change | ₹1.1 Cr | 2,28,000 |
| Suryaamba Spinning Mills Ltd | 2.01% | 2.01% | No change | ₹64.0 L | 58,946 |
| Harish Textile Engineers Ltd | 1.90% | 1.90% | No change | ₹41.0 L | 63,536 |
| Aspinwall and Company Limited ASPINWALL | 1.88% | 1.88% | No change | ₹3.1 Cr | 1,46,872 |
| Premier Limited PREMIER | 1.87% | 1.87% | No change | ₹16.0 L | 5,66,798 |
| Raunaq International Ltd | 1.86% | 1.86% | No change | ₹33.0 L | 62,074 |
| KPT Industries Ltd | 1.81% | — | New | ₹2.2 Cr | 61,700 |
| TAI Industries Ltd | 1.68% | 1.68% | No change | ₹22.0 L | 1,00,922 |
| Rasandik Engineering Industries India Ltd | 1.67% | 1.67% | No change | ₹53.0 L | 1,00,000 |
| Saboo Sodium Chloro Ltd | 1.59% | 1.59% | No change | ₹72.0 L | 6,66,240 |
| Laxmi Cotspin Limited LAXMICOT | 1.47% | — | New | ₹30.0 L | 2,52,859 |
| Terai Tea Company Ltd | 1.46% | 1.46% | No change | ₹92.0 L | 1,00,640 |
| Ansal Housing Ltd | 1.44% | — | New | ₹53.0 L | 10,01,915 |
| Teesta Agro Industries Ltd | 1.41% | 1.41% | No change | ₹79.0 L | 78,840 |
| Lancor Holdings Limited LANCORHOL | 1.39% | 1.39% | No change | ₹2.0 Cr | 10,22,295 |
| Shakti Press Ltd | 1.31% | 1.31% | No change | ₹11.0 L | 46,106 |
| Bombay Wire Ropes Ltd | 1.29% | 1.29% | No change | ₹27.0 L | 69,000 |
| National Fittings Ltd | 1.25% | — | New | ₹1.7 Cr | 1,13,627 |
| Jaipan Industries Ltd | 1.25% | 1.25% | No change | ₹19.0 L | 76,095 |
| Joindre Capital Services Ltd | 1.23% | 1.23% | No change | ₹69.0 L | 1,70,199 |
| Skyline Millars Ltd | 1.20% | 1.20% | No change | ₹90.0 L | 4,84,469 |
| Sudal Industries Ltd | 1.20% | 1.20% | No change | ₹47.0 L | 1,00,000 |
| Zenith Fibres Ltd | 1.18% | 1.18% | No change | ₹22.0 L | 46,715 |
| National Plywood Industries Ltd | 1.18% | 1.18% | No change | ₹14.0 L | 2,90,775 |
| Rajdarshan Industries Limited ARENTERP | 1.18% | 1.18% | No change | ₹12.0 L | 36,781 |
| PBM Polytex Ltd | 1.17% | 1.17% | No change | ₹39.0 L | 80,482 |
| Indian Sucrose Ltd | 1.15% | — | New | ₹1.4 Cr | 2,00,000 |
| Ganges Securities Limited GANGESSECU | 1.14% | 1.14% | No change | ₹1.2 Cr | 1,14,459 |
| Citadel Realty and Developers Ltd | 1.13% | 1.13% | No change | ₹30.0 L | 93,916 |
| Cyber Media (India) Limited CYBERMEDIA | 1.13% | 1.13% | No change | ₹27.0 L | 2,35,199 |
| Anjani Synthetics Ltd | 1.12% | 1.12% | No change | ₹35.0 L | 1,65,496 |
| HB Portfolio Ltd | 1.10% | 1.10% | No change | ₹61.0 L | 1,18,624 |
| Dynavision Ltd | 1.09% | 1.09% | No change | ₹61.0 L | 41,945 |
| Modipon Ltd | 1.08% | 1.08% | No change | ₹41.0 L | 1,25,065 |
| Modern Dairies Ltd | 1.04% | 1.04% | No change | ₹96.0 L | 2,94,647 |
| Envair Electrodyne Ltd | 1.04% | 1.04% | No change | ₹21.0 L | 48,430 |
| Deepak Spinners Ltd | 1.01% | 1.01% | No change | ₹66.0 L | 72,807 |
| Bansal Roofing Products Ltd | 1.00% | 1.00% | No change | ₹1.6 Cr | 1,32,000 |
| NPR Finance Ltd | 1.00% | 1.00% | No change | ₹11.0 L | 60,000 |
Files under these names
These name variants are resolved to a single tracked entity at ingest time so no position is double-counted.
Disclosure: Holdings data is sourced from public regulatory filings (NSE/BSE Shareholding Pattern, SAST). This is not investment advice. Mahendra Girdharilal may have different risk capacity, cost bases, and holding periods. See our full disclaimer and methodology.
Other tracked individual investors
Dolly Khanna
Small/mid-cap consumer, chemicals, paper
Vijay Kishanlal Kedia
SMILE — Small in size, Medium in experience, Large in aspiration, Extra-large in market potential
Ashish Kacholia
Mid/small-cap manufacturing, specialty chemicals, electronics
Radhakishan S Damani
Value, retail, FMCG, financials (founder of D-Mart / Avenue Supermarts)
Mukul Mahavir Agrawal
Diversified mid/small-cap, new-age, financials
Akash Bhansali
Diversified; ex-Mohtasham (Lupin family office)